भारत सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं अमूर्त धरोहरों की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध राष्ट्र है। भारत वर्ष 1946 से ही यूनेस्को (UNESCO) — United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization — का सदस्य देश है। यूनेस्को का मुख्य उद्देश्य विश्व की विशिष्ट सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों की सुरक्षा और संरक्षण करना है।
विश्व में सबसे अधिक यूनेस्को स्थल:
विश्व में सबसे अधिक यूनेस्को स्थल वाला शहर:
कॉर्डोबा (Cordoba), स्पेन
🗓️ 30 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में संपन्न यूनेस्को की 46वीं विश्व धरोहर समिति (World Heritage Committee) की बैठक में विश्वभर के 24 नए स्थलों को यूनेस्को सूची में जोड़ा गया। भारत की सूची में नवीनतम शामिल स्थल है –
➡️ "मोईडाम (Moidam), असम" – अहोम राजवंश की माउंड दफन प्रणाली।
क्रमांक | नाम (Site Name) | स्थान | वर्ष | श्रेणी |
---|---|---|---|---|
1 | आगरा का किला (Agra Fort) | उत्तर प्रदेश | 1983 | सांस्कृतिक |
2 | ताजमहल (Taj Mahal) | उत्तर प्रदेश | 1983 | सांस्कृतिक |
3 | अजंता गुफाएँ (Ajanta Caves) | महाराष्ट्र | 1983 | सांस्कृतिक |
4 | एलोरा गुफाएँ (Ellora Caves) | महाराष्ट्र | 1983 | सांस्कृतिक |
5 | कोणार्क सूर्य मंदिर (Konark Sun Temple) | ओडिशा | 1984 | सांस्कृतिक |
6 | महाबलीपुरम स्मारक समूह (Monuments of Mahabalipuram) | तमिलनाडु | 1984 | सांस्कृतिक |
7 | काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (Kaziranga National Park) | असम | 1985 | प्राकृतिक |
8 | मानस राष्ट्रीय उद्यान (Manas National Park) | असम | 1985 | प्राकृतिक |
9 | केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (Keoladeo National Park) | राजस्थान | 1985 | प्राकृतिक |
10 | हम्पी स्मारक समूह (Monuments of Hampi) | कर्नाटक | 1986 | सांस्कृतिक |
11 | खजुराहो स्मारक समूह (Khajuraho Monuments) | मध्य प्रदेश | 1986 | सांस्कृतिक |
12 | फतेहपुर सीकरी (Fatehpur Sikri) | उत्तर प्रदेश | 1986 | सांस्कृतिक |
13 | गोवा के गिरिजाघर (Churches of Goa) | गोवा | 1986 | सांस्कृतिक |
14 | एलीफेंटा गुफाएँ (Elephanta Caves) | महाराष्ट्र | 1987 | सांस्कृतिक |
15 | सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान (Sundarbans National Park) | पश्चिम बंगाल | 1987 | प्राकृतिक |
16 | पट्टादकल स्मारक समूह (Pattadakal Monuments) | कर्नाटक | 1987 | सांस्कृतिक |
17 | चोल मंदिर (Great Living Chola Temples) | तमिलनाडु | 1987 | सांस्कृतिक |
18 | नंदा देवी एवं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान (Nanda Devi and Valley of Flowers) | उत्तराखंड | 1988 | मिश्रित |
19 | सांची स्तूप (Sanchi Stupa) | मध्य प्रदेश | 1989 | सांस्कृतिक |
20 | हुमायूँ का मकबरा (Humayun’s Tomb) | दिल्ली | 1993 | सांस्कृतिक |
21 | कुतुबमीनार और परिसर (Qutub Minar Complex) | दिल्ली | 1993 | सांस्कृतिक |
22 | भारतीय पर्वतीय रेलवे (Mountain Railways of India) | भारत के विभिन्न राज्य | 1999–2008 | सांस्कृतिक |
23 | महाबोधि मंदिर, बोधगया (Mahabodhi Temple, Bodh Gaya) | बिहार | 2002 | सांस्कृतिक |
24 | भीमबेटका गुफाएँ (Bhimbetka Rock Shelters) | मध्य प्रदेश | 2003 | सांस्कृतिक |
25 | छत्रपति शिवाजी टर्मिनल (CST, Mumbai) | महाराष्ट्र | 2004 | सांस्कृतिक |
26 | चंपानेर-पावागढ़ पुरातात्विक पार्क (Champaner-Pavagadh Archaeological Park) | गुजरात | 2004 | सांस्कृतिक |
27 | लाल किला (Red Fort Complex) | दिल्ली | 2007 | सांस्कृतिक |
भारत की 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें भी यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, जिनमें शामिल हैं:
भारत की विविध और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, वास्तुकला, प्राकृतिक सौंदर्य और परंपराएं पूरे विश्व में विशेष स्थान रखती हैं। यूनेस्को द्वारा भारत की धरोहर स्थलों की मान्यता न केवल उनकी ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्ता को रेखांकित करती है, बल्कि उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समर्थन भी सुनिश्चित करती है।