UNESCO ने प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों (Natural and Cultural Landscapes) के संरक्षण के लिए बायोस्फीयर रिजर्व (Biosphere Reserve) की अवधारणा दी। इसका उद्देश्य प्रकृति संरक्षण के साथ-साथ आर्थिक और सामाजिक विकास के बीच संतुलन बनाना है।
बायोस्फीयर रिजर्व को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है:
विशेषता | विवरण |
---|---|
🌱 पहला बायोस्फीयर रिजर्व | नीलगिरि (Nilgiris) - वर्ष 1986, राज्य – तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल |
🌊 पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व | मन्नार की खाड़ी (Bay of Mannar) - वर्ष 1989, राज्य – तमिलनाडु |
📏 सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व | कच्छ (Rann of Kutch) – क्षेत्रफल: 12,454 किमी², राज्य – गुजरात |
📐 सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व | डिब्रू-सैखोवा (Dibru-Saikhowa) – क्षेत्रफल: 765 किमी², वर्ष – 1997, राज्य – असम |
क्रम संख्या | नाम (Name) | स्थापना वर्ष (Year) | राज्य (States) |
---|---|---|---|
1. | नीलगिरि (Nilgiri) | 1986 | तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल |
2. | नन्दा देवी (Nanda Devi) | 1988 | उत्तराखंड |
3. | मन्नार की खाड़ी (Bay of Mannar) | 1989 | तमिलनाडु |
4. | नोकरेक (Nokrek) | 1988 | मेघालय |
5. | सुंदरवन (Sundarbans) | 1989 | पश्चिम बंगाल |
6. | मानस (Manas) | 1989 | असम |
7. | सिमलिपाल (Simlipal) | 1994 | ओडिशा |
8. | दिहांग-दिबांग (Dihang-Dibang) | 1998 | अरुणाचल प्रदेश |
9. | पचमढ़ी (Pachmarhi) | 1999 | मध्य प्रदेश |
10. | अचनकमार-अमरकंटक (Achanakmar-Amarkantak) | 2005 | मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ |
11. | कच्छ का रण (Rann of Kutch) | 2008 | गुजरात |
12. | कोल्ड डेजर्ट (Cold Desert) | 2009 | हिमाचल प्रदेश |
13. | कंचनजंघा (Khangchendzonga) | 2000 | सिक्किम |
14. | अगस्त्यमलाई (Agasthyamalai) | 2001 | केरल, तमिलनाडु |
15. | ग्रेटर निकोबार (Greater Nicobar) | 1989 | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह |
16. | डिब्रू-सैखोवा (Dibru-Saikhowa) | 1997 | असम |
17. | शेषचलम पहाड़ियाँ (Seshachalam Hills) | 2010 | आंध्र प्रदेश |
18. | पन्ना (Panna) | 2011 | मध्य प्रदेश |
भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था?
➤ नीलगिरि (1986)
भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है?
➤ कच्छ का रण – 12,454 किमी²
भारत में पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था?
➤ मन्नार की खाड़ी – तमिलनाडु
भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है?
➤ डिब्रू-सैखोवा – 765 किमी² (1997)